มาก แต่ไปลงทุนด้านดนตรีกับแสงเสียงแทนครับ
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Actual Payment-บัญชีจ่าย | Fix Variables | ||
| 2 | ธูปหอม | 200 | Pat | |
| 3 | เลี้ยงพระ รพ สงฆ์ | 1500 | Pat | Guests เย็น |
| 4 | อาหาร ให้แขก 50 ที่ (รวมพระ 9 รูป) วัดเบญฯ ดอกไม้ ธูเทียน 9 ชุด รวมจัดสถานที่ (พวงมาลัยตุ้ม และอาหารเช้าคุณแม่พัชร และน้าวิรัช กพ final) | 15000 | Pat’s mom | สั่งอาหาร 700 (=80%) , บอล์ล 490 (เต็มที่), พ่อPat 160, แม่พัชร 100, Pat 120 |
| 5 | ปัจจัย 9 ชุด วัดเบญฯ คุณแม่พัชรเตรียม | - | Pat’s Mom;พระประธาน 2000 บาท, อื่นๆ 500 บาท | Guests หลั่งน้ำ 11:30น |
| 6 | ค่าจองศาลาพระเกี้ยว (20% ค่าบำรุง)* | 2000 | Ball | 40 |
| 7 | ค่าสถานที่ (ค่าประกัน 5,000 บาท) | 39955 | Ball | |
| 8 | ค่าทำเวที | 5000 | Ball | |
| 9 | ซอง Card เชิญ (ซองซื้อที่พระราม 2 + xelox map ball) | 651 | Pat | Guests เช้า (งานหมั้นเริ่ม 9.29น.) |
| 10 | ซองพัชรซื้อเพิ่ม | 1000 | Pat | |
| 11 | ซองบอล์ลซื้อเพิ่ม | 300 | Ball | |
| 12 | Card เชิญ (สั่ง 770 แถมอีก 65) | 6400 | Pat | |
| 13 | ซอง CD ของชำร่วย | 1808 | Ball | |
| 14 | CD ของชำร่วย | 8700 | Pat | same as Guest หลั่งน้ำ |
| 15 | ชุดแต่งงาน Ball (Ball เตรียมวันที่ 1 มี.ค. รับชุด 10,000 บาท) | 3000 | Ball-มัดจำ คุณปัทมา โทร.02-369-3020 WithLove | |
| 16 | ชุดแต่งงาน จ่ายวันรับชุด (ค่าประกัน 5,000 บาท) | 10000 | Ball | |
| 17 | แหวน ตุ้มหู สินสอด | 30000 | Pat | |
| 18 | ทำ Album | 4000 | Ball | |
| 19 | อัดรูป แต่งหน้างาน 4 x 6 ==30-40 รูป, 8×10 ==3 รูป | 180 | ฺBall | |
| 20 | ของไหว้ผ้ใหญ่ (กล่องเล็ก x 40, กล่องใหญ่ x4 ยังไม่ได้ลบของแม่ออก) | 4530 | Ball | |
| 21 | Printer Ink black | 387 | Pat | |
| 22 | Printer Ink Color | 430 | Ball | |
| 23 | พานสินสอด | 4200 | Pat | |
| 24 | ชุดสูท Pat | 3500 | Pat | |
| 25 | เสื้อ Pat งานเช้า | 1932 | Pat | |
| 26 | เสื้อ Pat งานเย็น | 0 | อังซื้อให้ | |
| 27 | ชุดไทย Ball (รับวันที่ 4 มีนา เตรียมเงิน 1,000 บาท) | 500 | Ball มัดจำ สูทอินเตอร์ โทร.024364504 | |
| 28 | ค่าชุดไทย | 1000 | Ball | |
| 29 | ค่าจองจิตต์ประภัสสร | 25000 | Pat | |
| 30 | X-stand | 4187 | Pat | |
| 31 | ค่าห้อง รร มณเ๊ทียร เป็นของขวัญจากพี่สาเลย | - | P Sa P Tana | |
| 32 | ค่าจิตต์ประภัสสร (รวมน้ำอัดลม) | 125000 | Pat | |
| 33 | ค่าจิตต์ประภัสสร (รวมน้ำอัดลม) | 71200 | Ball | |
| 34 | ค่า Lighting etc + เครื่องเสียง | 30000 | Pat | |
| 35 | ค่านักร้อง นักดนตรี | 15000 | Pat | |
| 36 | ค่าเหล้า (เตรียมโดยคุณพ่อพัชร) | - | ||
| 37 | ค่าถ่ายรูปวันงาน | 5000 | Pat | |
| 38 | ค่าถ่าย Video วันงาน | 7000 | Pat | |
| 39 | Total Pat | 284657 | ||
| 40 | Total Ball | 143903 | ||
| 41 | Overall | 428560 |
Tags: เตรียมตัว ก่อนแต่งงาน
4,048 views